Z세대 소비자 VOC는 연간 멤버십 회원만 열람할 수 있는 자료입니다.
주요 내용
| 1 | 요즘 눈에 띄는 금융사 | 금융/재테크 브랜드 |
| 2 | 요즘 즐겨보는 해외 콘텐츠 | 글로벌 콘텐츠/플랫폼 |
| 3 | 최근 큰 맘 먹고 한 소비 | 소비 |
| 4 | 대학생활 중 재미있던 이벤트 | 캠퍼스/대학생활 |
| 5 | 최근 덕질하고 있는 취미·관심사 | 덕질/팬덤 취미 |
| 6 | 다가오는 가을·겨울에 꼭 해보고 싶은 패션 | 뷰티/패션 계절/기후변화 |
| 7 | 사용해 본 약국 뷰티템 추천 | 뷰티/패션 웰니스/건강 |
| 8 | 멋있게 산다고 느낀 사람 | 인물/계정 가치관 |
* 본 VOC 데이터 수집은 2024년 7월부터 2026년 10월까지 진행됐습니다.
※ 본 콘텐츠는 대학내일20대연구소에서 서비스하는 콘텐츠로
저작권법의 보호를 받는 창작물입니다. 무단 복제, 무단 전재 및 재배포 시에는
저작권 및 재산권 침해 등의 항목으로 사전 경고 없이 형사 고발 조치됨을 알려드립니다.